publier Temps: 2024-04-02 origine: Propulsé
Dans le paysage en constante évolution de la fabrication, les usines chinoises sont à l'avant-garde de l'innovation, produisant des machines de serrage robotiques à la pointe de la technologie qui révolutionnent les processus d'assemblage du monde entier. Ces machines mélangent la technologie de pointe avec une efficacité, offrant une efficacité, une précision et une fiabilité inégalées. Dans cet article, nous nous plongeons dans le domaine des usines chinoises fabriquant des machines de serrage de vis robotiques, découvrant leurs forces, leurs capacités et leurs contributions à l'écosystème de fabrication mondiale.
Les avancées technologiques
Solutions rentables
Personnalisation et flexibilité
Assurance et soutien de la qualité
Porte mondiale et collaboration
Série complète de machines à visser BBA
Modèle | BBA-331LS | BBA-5441LS | BBA-6441LS | Personnalisé | |||
(Plateforme Y unique) | (Plate-forme double y) | (Systèmes d'alimentation à double vis) | |||||
Source de courant | AC 110 / 220V 50 / 60Hz | ||||||
Accident vasculaire cérébral | X | 300 mm | X | 500 mm | X1 / x2 | 600 mm | Commander |
Y | 300 mm | Y1 / Y2 | 400 mm | Y1 / Y2 | 400 mm | ||
Z | 100 mm | Z | 100 mm | Z | 100 mm | ||
Poids de charge maximum | 10 kg (pour le travail de travail) | Commander | |||||
Couple de tournevis | 0,015 ~ 2,5 N.M | Plus de 3,0 n | |||||
Vitesse de déplacement | 10-800 mm / s | ||||||
Pression de l'air | 0,5-0,7MPA | ||||||
Précision de position | ± 0,02 mm / axe | ||||||
Capacité du programme | 999 groupes / 1000 points par groupe | ||||||
Système moteur | Micro Precision Stepping Motor | ||||||
Mode de transmission | Ceinture dentée de précision + rail de guidage | ||||||
Vis universelles | M1-M8 | ||||||
Panneau de contrôle | Enseignant pendentif avec écran d'affichage | ||||||
Efficacité du travail | 1,5 ~ 2S / PCS | ||||||
Environnement de travail | Température: 5-50ºC Humidité: 20-90% | ||||||
Poids | 70 kg | 90 kg | 120 kg | Commander | |||
Taille de la machine externe (l * w * h) | 700 * 630 * 700 mm | 820 * 730 * 700 mm | 920 * 730 * 700 mm | Commander |
Accueil Des produits Solutions À propos de nous Vidéo Ressources Nouvelles